Productiviteit, innovatie, efficiëntie: drie records in buigen.
Over de afgelopen veertig jaarheeft Salvagnini oplosssingen geboden die echte innovatieve “records”waren. Dit gebeurde in de zestiger jaren toen Salvagnini liet zijn zijn tijd vooruit te zijn door het aannemen van de concepten van lean manufacturing, ontwikkeling van systemen voor de automatische en volledig flexibele verwerking. Het gebeurde ook toen Salvagnini een geheel automatische kantbank cel ontwierp, gestuurd door een enkele controller en een enkel programma. En het gebeurt nu weer, met drie grote innovatie records die de wereld van de kantbanken veranderd.
ESIT: intelligente energie is alleen geactiveerd wanneer het nodig is, geldbesparing.
Alle B2 kantbanken kunnen uitgerust worden met het ESIT energie besparings systeem, een efficient systeem dat alleen het vermogen gebruikt wat door het proces verlangd wordt, schakelend naar stand-by gedurende cell/cycle of gereedschap wissels.
Door het drastisch reduceren van het verbruik met energie besparingen van 40 to 70%, maakt ESIT ook het systeem stiller, reduceert mechanisch stress en verbetert de machine productiviteit.
Model | 50/2000 | 50/2500 | 75/2000 | 75/2500 | 75/3000 | 100/3000 |
Max.vermogen (ton) | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 |
Tafel lengte (mm) | 2100 | 2500 | 2100 | 2500 | 3060 | 3060 |
Maximum slag (mm) | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Openingshoogte (mm) | 450 | 450 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Max. snelheid (mm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
instelbare buigsnelheid (mm/s)* | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 |
Model | 100/40000 | 135/3000 | 135/4000 | 170/3000 | 170/4000 | 200/3000 |
Max. vermogen (ton) | 100 | 135 | 135 | 170 | 170 | 200 |
Tafel lengte (mm) | 4080 | 3060 | 4080 | 3060 | 4080 | 3060 |
Maximum slag (mm) | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 |
Openingshoogte (mm) | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 |
Max. snelheid (mm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 |
instelbare buigsnelheid (mm/s)* | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 |
Model | 200/4250 | 200/5000 | 320/3000 | 320/4250 | 320/5000 |
Max. vermogen (ton) | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 |
Tafel lengte (mm) | 4250 | 5100 | 3060 | 4250 | 5100 |
Maximum slag (mm) | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 |
Openingshoogte (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Max. snelheid (mm/s) | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
instelbare buigsnelheid (mm/s)* | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 |
* Buig snelheid geregeld volgens huidige normen.